TATA IPL 2026 schedule: BCCI announces schedule for TATA IPL 2026
IPL 2026 Schedule: BCCI today announced the schedule for the…
INR
USD
AED
IPL 2026 Schedule: BCCI today announced the schedule for the…
| Section | Experience | Approx Price |
|---|---|---|
| HSBC Starstruck Fanpit | Closest to stage, premium standing | ₹28,500 |
| VIP | Premium standing area | ₹24,500 |
| Platinum Lounge | Premium lounge experience | ₹14,500 |
| HSBC Starstruck Lounge | Lounge access near stage | ₹14,500 |
| General Access | Main standing crowd area | ₹6,000 |
The stage is positioned at the front with the HSBC Starstruck Fanpit located directly in front of it. Behind this area is the VIP section, followed by larger standing areas for general access.
| Section | Type | Price |
|---|---|---|
| HSBC Starstruck Fanpit | VIP Standing near stage | ₹30,500 |
| Platinum Lounge | Premium seating & lounge access | ₹26,500 |
| HSBC Starstruck Lounge | Premium seating | ₹12,000 |
| Ground | Standing floor section | ₹8,000 |
| North Stand | Stadium seating | ₹5,500 |
| East / West Stand | Stadium seating | ₹5,000 |
| Category | Ticket Price (₹) | Inclusions |
|---|---|---|
| Adult | 1261.86 | Unlimited rides |
| Child | 1009.32 | (85–140 cm; <85 cm free) |
| Senior Citizen | 946.40 | 25% preferential pricing |
| Ticket Category | Price Range (₹) |
|---|---|
| General Stand | 500 – 1,000 |
| Upper Tier | 1,000 – 2,000 |
| Lower Tier | 2,000 – 4,000 |
| Premium Stand | 4,000 – 8,000 |
| Hospitality / Corporate Box | 10,000 – 35,000+ |
| Stand | Category | Price (GST Included) |
|---|---|---|
| B / C / F / G Lower | Only Seats | ₹37,400 |
| K / L / P / Q Upper | Only Seats | ₹27,500 |
| J / R Upper | Only Seats | ₹28,600 |
| A / H Lower | Only Seats | ₹49,500 |
| South Premium | Only Seats | ₹77,000 |
| Presidential Gallery | Hospitality | ₹2,47,500 |
| Presidential Suites L4 | Hospitality | ₹5,22,500 |
| Presidential Suites L5 | Hospitality | ₹12,10,000 |
| Stadium | City / Country | Price Range |
|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad, India | ₹2000 - ₹12,10,000 |
| Stand | Category | Price (GST Included) |
|---|---|---|
| B / C / F / G Lower | Only Seats | ₹37,400 |
| K / L / P / Q Upper | Only Seats | ₹27,500 |
| J / R Upper | Only Seats | ₹28,600 |
| A / H Lower | Only Seats | ₹49,500 |
| South Premium | Only Seats | ₹77,000 |
| Presidential Gallery | Hospitality | ₹2,47,500 |
| Presidential Suites L4 | Hospitality | ₹5,22,500 |
| Presidential Suites L5 | Hospitality | ₹12,10,000 |
| Stadium | City / Country | Price Range |
|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad, India | ₹2000 - ₹12,10,000 |
| Stand | Category | Price (GST Included) |
|---|---|---|
| B / C / F / G Lower | Only Seats | ₹37,400 |
| K / L / P / Q Upper | Only Seats | ₹27,500 |
| J / R Upper | Only Seats | ₹28,600 |
| A / H Lower | Only Seats | ₹49,500 |
| South Premium | Only Seats | ₹77,000 |
| Presidential Gallery | Hospitality | ₹2,47,500 |
| Presidential Suites L4 | Hospitality | ₹5,22,500 |
| Presidential Suites L5 | Hospitality | ₹12,10,000 |
| Country | Lowest Starting Price |
|---|---|
| India | ₹100 |
| Sri Lanka | LKR 1000 |
| Bangladesh | ₹100 |
| Nepal | ₹250 |
| Pakistan | LKR 1000 |
| Afghanistan | ₹150 |
| Australia | LKR 1000 |
| New Zealand | ₹100 |
| West Indies | ₹100 |
| Ireland | LKR 1000 |
| Zimbabwe | LKR 1000 |
| Netherlands | ₹150 |
| UAE | ₹150 |
| USA | ₹300 |
| Oman | LKR 1000 |
| Italy | ₹100 |
| Namibia | ₹150 |
| Coupon Code | Discount | Applicable Tickets | Valid Visit Dates |
|---|---|---|---|
| PONGAL2026 | Flat 30% OFF | All Regular Tickets | 10th January – 18th January |
| WEEKDAY | Flat 20% OFF | All Regular Tickets | 6th January – 9th January |
| Ticket Category | Price (₹) |
|---|---|
| Minimum Ticket Price | 200 |
| Standard Ticket Range | 200 – 500 |
| Premium / High Class | 600 – 800 |
| Premiere / First Show | 1,000 |
| Category | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| Adult | 75 |
| Child | 40 |
| Walker Pass | 500 |
BTS may visit India for the first time in 2026. Fans estimate ticket prices between ₹10,000 and ₹30,000 as Mumbai and Delhi emerge as likely venues.
| Ticket Category | Estimated Price Range (₹) |
|---|---|
| General Admission (GA) | ₹10,000 – ₹15,000 |
| VIP / Premium | ₹18,000 – ₹30,000 |
| Notes | Based on previous BTS international concert pricing and fan projections; not official |
Entry ticket price for Tholkappia Poonga (Adyar Eco Park) start at just ₹10, with tickets available for purchase directly at the park entrance counter or at CRRt.tn.gov.in.
Book Tickets for Tholkappia Poonga
Tholkappia Poonga (Adyar Eco Park) is a restored wetland ecosystem in Chennai offering guided tours, educational visits, and limited public access. Home to diverse flora and fauna, it serves as a vital centre for ecological conservation and environmental awareness.
| Category / Stand Type | Level / Area | Price (₹) |
|---|---|---|
| General Seating | Level 3 / Upper Tier | ₹200 |
| Standard Seating | Level 2 | ₹250 |
| Premium Seating | Level 1 (Mid-tier) | ₹299 |
| Premium Plus | Level 1 / Boundary-side | ₹399 |
| Category | Details |
|---|---|
| Attraction Name | VGP Marine Kingdom |
| Location | East Coast Road (ECR), Injambakkam, Chennai |
| Type | Public Aquarium |
| Special Recognition | India’s first and largest walk-through underwater aquarium |
| Total Area | Approx. 70,000 sq. ft. |
| Underwater Tunnel | 70-metre acrylic tunnel |
| Number of Exhibits | Around 35 exhibits |
| Marine Life | Over 200 species |
| Themed Zones | Rainforest, Gorge, Mangrove, Coastal, Deep Ocean |
| Key Species | Sharks, stingrays, piranhas, exotic marine & freshwater fish |
| Main Attraction | Immersive walk-through underwater tunnel |
| Adventure Activity | Scuba Diving (paid experience) |
| Additional Experiences | Live feeding shows, mermaid shows, underwater dining |
| Ideal For | Families, kids, couples, tourists, school trips |
| Educational Focus | Marine awareness & edutainment |
| Nearby Attractions | VGP Universal Kingdom, VGP Snow Kingdom |
| Reputation | One of the best aquariums in Chennai |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
| Show Time | Ticket Price (₹) |
|---|---|
| 8:00 AM | ₹800 Onwards |
| 12:00 PM | ₹600 Onwards |
| 6:00 PM | ₹500 Onwards |
| 10:00 PM | ₹500 Onwards |
No products in the cart.

