The ICC T20 World Cup 2026 returns with India and Sri Lanka hosting 20 global teams from 7 February to 8 March, delivering elite cricket action across iconic venues.
Match Overview:
| Date | 15-Feb |
| Match | West Indies vs Nepal |
| Time | 11:00 AM |
| Venue | Wankhede Stadium, Mumbai |
| Starting Price | ₹600 |
Tournament Overview:
| Category | Details |
|---|---|
| Tournament Name | ICC Men’s T20 World Cup 2026 |
| Edition | 10th Edition |
| Host Nations | India & Sri Lanka |
| Tournament Dates | 7 February – 8 March 2026 |
| Total Teams | 20 Teams |
| Format | Group Stage → Super 8 → Semi-Finals → Final |
| Group Stage Duration | 7 Feb – 21 Feb 2026 |
| Super 8s Duration | 21 Feb – 1 Mar 2026 |
| Semi-Finals | 4 March (SF1), 5 March (SF2) |
| Final | 8 March 2026 |
| Semi-Finals Venues | Kolkata / Colombo (SF1), Mumbai (SF2) |
| Final Venue | Ahmedabad / Colombo |
| Key Host Cities | Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, Chennai, Delhi, Kandy, Colombo |
| Total Matches | 55 (Across Group Stage, Super 8s, Knockouts) |
| Defending Champion | England |
| Governing Body | International Cricket Council (ICC) |
| Broadcast Partners | Star Sports, Sky Sports, Willow, ESPN, Prime Video, TSN, Fox Sports |
T20 WC 2026 Countries
India, Sri Lanka, Afghanistan, Australia, Bangladesh, Canada, England, Ireland, Italy, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Oman, Pakistan, South Africa, UAE, USA, West Indies, Zimbabwe
T20 WC 2026 Stadium
Narendra Modi Stadium, Wankhede Stadium, M. A. Chidambaram Stadium, Arun Jaitley Stadium, Eden Gardens, Pallekele International Stadium, R. Premadasa Stadium, SSC Cricket Ground, Sinhalese Sports Club Ground.
As the ICC T20 World Cup 2026 approaches, the global cricket ecosystem is gearing up for a landmark event that reinforces tradition while accelerating future-ready fan experiences.
T20 WC 2026 Schedule
| Date | Match | Time | Venue | Starting Price |
| 7-Feb | Pakistan vs Netherlands | 11:00 AM | SSC Cricket Ground, Colombo | LKR 1000 |
| 7-Feb | West Indies vs Bangladesh | 3:00 PM | Eden Gardens, Kolkata | ₹300 |
| 7-Feb | India vs USA (Coming Soon) | 7:00 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | ₹750 |
| 8-Feb | England vs Nepal | 3:00 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | ₹600 |
| 8-Feb | Sri Lanka vs Ireland | 7:00 PM | R. Premadasa Stadium, Colombo | LKR 1000 |
| 8-Feb | New Zealand vs Afghanistan (Coming Soon) | 11:00 AM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ₹300 |
| 9-Feb | Bangladesh vs Italy | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata | ₹100 |
| 9-Feb | Zimbabwe vs Oman | 3:00 PM | SSC Cricket Ground, Colombo | LKR 1000 |
| 9-Feb | South Africa vs Canada | 7:00 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹100 |
| 10-Feb | Netherlands vs Namibia | 11:00 AM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹150 |
| 10-Feb | Pakistan vs USA | 7:00 PM | SSC Cricket Ground, Colombo | LKR 1000 |
| 10-Feb | New Zealand vs UAE | 3:00 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ₹300 |
| 11-Feb | South Africa vs Afghanistan | 11:00 AM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹100 |
| 11-Feb | Australia vs Ireland | 3:00 PM | R. Premadasa Stadium, Colombo | LKR 1000 |
| 11-Feb | England vs West Indies (Coming Soon) | 7:00 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | ₹1500 |
| 12-Feb | Sri Lanka vs Oman | 11:00 AM | Pallekele Stadium, Kandy | LKR 1000 |
| 12-Feb | India vs Namibia (Coming Soon) | 7:00 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹750 |
| 12-Feb | Nepal vs Italy | 3:00 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | ₹250 |
| 13-Feb | Australia vs Zimbabwe | 11:00 AM | R. Premadasa Stadium, Colombo | LKR 1000 |
| 13-Feb | Canada vs UAE | 3:00 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹150 |
| 13-Feb | USA vs Netherlands | 7:00 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ₹300 |
| 14-Feb | England vs Bangladesh | 3:00 PM | Eden Gardens, Kolkata | ₹300 |
| 14-Feb | Australia vs Sri Lanka | 7:00 PM | Pallekele Stadium, Kandy | LKR 1000 |
| 14-Feb | Ireland vs Oman | 11:00 AM | SSC Ground, Colombo | LKR 1000 |
| 14-Feb | New Zealand vs South Africa | 7:00 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹100 |
| 15-Feb | West Indies vs Nepal | 11:00 AM | Wankhede Stadium, Mumbai | ₹600 |
| 15-Feb | USA vs Namibia | 3:00 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ₹300 |
| 15-Feb | India vs Pakistan (Coming Soon) | 7:00 PM | R. Premadasa Stadium, Colombo | LKR 1500 |
| 16-Feb | Afghanistan vs UAE | 11:00 AM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹150 |
| 16-Feb | Australia vs Sri Lanka | 7:00 PM | Pallekele Stadium, Kandy | LKR 1000 |
| 16-Feb | England vs Italy | 3:00 PM | Eden Gardens, Kolkata | ₹100 |
| 17-Feb | Ireland vs Zimbabwe | 3:00 PM | Pallekele Stadium, Kandy | LKR 1000 |
| 17-Feb | Bangladesh vs Nepal | 7:00 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | ₹250 |
| 17-Feb | New Zealand vs Canada | 11:00 AM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ₹300 |
| 18-Feb | Pakistan vs Namibia | 3:00 PM | SSC Ground, Colombo | LKR 1000 |
| 18-Feb | India vs Netherlands | 7:00 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹500 |
| 18-Feb | South Africa vs UAE | 11:00 AM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹250 |
| 19-Feb | Sri Lanka vs Zimbabwe | 3:00 PM | R. Premadasa Stadium, Colombo | LKR 1000 |
| 19-Feb | Afghanistan vs Canada | 7:00 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ₹300 |
| 19-Feb | West Indies vs Italy | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata | ₹100 |
| 20-Feb | Australia vs Oman | 7:00 PM | Pallekele Stadium, Kandy | LKR 1000 |
| 21-Feb | Super 8 – Match 1 | 7:00 PM | R. Premadasa Stadium, Colombo | LKR 1000 |
| 22-Feb | Super 8 – Match 2 | 11:00 AM | Pallekele International Stadium, Kandy | LKR 1000 |
| 22-Feb | Super 8 – Match 3 | 7:00 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹1000 |
| 23-Feb | Super 8 – Match 4 | 7:00 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | ₹400 |
| 24-Feb | Super 8 – Match 5 | 7:00 PM | Pallekele International Stadium, Kandy | LKR 1000 |
| 25-Feb | Super 8 – Match 6 | 3:00 PM | R. Premadasa Stadium, Colombo | LKR 1000 |
| 26-Feb | Super 8 – Match 7 | 11:00 AM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹2000 |
| 26-Feb | Super 8 – Match 8 | 7:00 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ₹2000 |
Download: ICC Men’s T20 World Cup 2026 Schedule with Ticket Price
With a dynamic multi-nation hosting model, expanded team participation, and a competition architecture engineered for peak engagement, the tournament is primed to deliver cross-market impact and record-breaking audience traction.
Fans and partners can expect a unified, best-in-class sporting spectacle that sets a new benchmark for T20 cricket worldwide.











eticket –
T20WC2026